Resultaten hartonderzoek maart 2006
Op 31 maart en 1 april 2006 was dr. Andrea Vollmar, vergezeld van twee assistenten en een collega-dierenarts, op verzoek van de S.I.W. in Nederland om onze Ierse Wolfshonden te onderzoeken op DCM. De hartonderzoeken vonden plaats in Austerlitz. Onze dank gaat ook nu weer uit naar dr. Vollmar en assistenten voor het harde werken gedurende de twee onderzoeksdagen.
In totaal zijn er 39 Ierse Wolfshonden en 1 Greyhound onderzocht.
Onderstaand vindt u de onderzoeksresultaten, de honden staan met hun kennelnaam op alfabetische volgorde gesorteerd.
De onderzoeksresultaten worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
13 honden met 0 punten - mogen ingezet worden in de fokkerij, met uitzondering van die honden die 0 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo's Davidoff ( imp. B.) | 05-05-2004 | reu | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Delilah ( imp. B.) | 28-09-2004 | teef | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Dylan ( imp. B.) | 28-09-2004 | reu | 0 | nee |
Ash-Field's Blossom | 22-08-2001 | teef | 0 | nee |
Brokenwheel Isothec ( imp. Fin) | 16-02-2005 | reu | 0 | nee |
Connor of Caer Myrrdin ( imp. B.) | 21-11-2003 | reu | 0 | nee |
Demajodian Heart Desire ( imp. Fin.) | 14-07-2004 | teef | 0 | nee |
Murphy Marathon Man Fionnmaë | 07-09-2000 | reu | 0 | nee |
Boothleg Fionnmaë | 08-04-2001 | reu | 0 | nee |
Friendly Force Fionnmaë | 10-10-2003 | teef | 0 | nee |
Friendly Giant Frida | 27-06-2000 | teef | 0 | nee |
Shanbally Be-The Mighty Merlin | 26-03-2005 | reu | 0 | nee |
Dali vom Welzerberg ( imp. D.) | 01-04-2005 | teef | 0 | nee |
13 honden met 1 - 4 punten - mogen voorlopig ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en m.u.v. de honden die 1 - 4 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Aghleam | 09-06-1999 | reu | 1 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Aura | 02-03-2001 | teef | 2 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Bryony ( imp. B.) | 24-08-2002 | teef | 3 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Diavola ( imp. B.) | 05-05-2004 | teef | 1 | nee |
Braehead Myles ( imp. UK.) | 30-12-2001 | reu | 1 | nee |
Dark Mystic's Katrin Schmidt ( imp. D.) | 26-05-1999 | teef | 2 | nee |
Juliana Fionnmaë | 30-04-2002 | teef | 2 | nee |
Fearless Fellow Payou Fionnmaë | 10-10-2003 | reu | 2 | nee |
Grimaldie v.d. Hortsedijk ( Greyhound) | 12-07-2000 | reu | 3 | nee |
Pitlochry's Beautiful Emma | 31-08-2000 | teef | 1 | nee |
Damiano v.d. Ruempol | 30-03-2004 | teef | 1 | nee |
Sean of Tir Na Nog ( imp. D.) | 03-09-1998 | reu | 2 | nee |
Undine of Tir Na Nog ( imp. D.) | 17-08-1999 | teef | 1 | nee |
3 honden met 5 of meer punten - mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo's Amalia ( imp. B.) | 02-03-2001 | teef | 21 | ja |
Mercedes Fionnmaë | 09-10-2000 | teef | 10 | ja |
Hibeck King George ( imp. UK.) | 25-07-2000 | reu | 5 | nee |
Medicatie therapie controle: 11 - bij deze honden is al eerder DCM vastgesteld, zij nemen deel aan een studie naar de werking van hart medicatie en worden iedere 6 maanden gecontroleerd. Zij mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo's Yentleman | 15-08-1999 | reu | 12 | ja |
Ala Memoria di Philippo's Ymani | 15-08-1999 | reu | 1 | ja |
Ala Memoria di Philippo's Aristocrat ( imp. B.) | 02-03-2001 | reu | 1 | ja |
Ardmacha Emerald Eclipse of Nutstown ( imp. Irl.) | 28-07-1998 | teef | 7 | ja |
Fantastic Hunters Brutus ( imp. D.) | 10-06-1999 | reu | 12 | ja |
Bonaparte Fionnmaë | 16-01-1999 | reu | 12 | ja |
Gaeltarra Eireann The Ultimate | 31-01-2001 | reu | 15 | ja |
Rio Bravo Alexis ( imp. D.) | 27-09-1998 | teef | 9 | ja |
Sidhe's Lúcàs | 16-05-1997 | reu | 9 | ja |
Sidhe's Neacht | 10-01-1999 | teef | 6 | ja |
Bairan of Tréacka's Garden ( imp. B.) | 06-06-2002 | reu | 12 | ja |
Het volgende hartonderzoek vindt plaats 5, 6 en 7 oktober 2006
© April 2006 - Andrea C. Vollmar, diplomate ECVIM-cardiology en Stichting de Ierse wolfshond (S.I.W.) ®
Onderstaande honden zijn conform het protocol door drs. R.J. Gerritsen onderzocht en mogen ingezet worden in de fokkerij m.u.v. de honden die 0 punten door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: |
punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo's Armani (imp. B.) | 02-03-2001 | reu | 4 | nee |
Capper von Hallentauer Hopfenland ( imp. D.) | 08-04-2002 | reu | 0 | nee |
Xenia of Tir Na Nog (imp. D.) | 10-10-2003 | teef | 0 | nee |
Barbarella Vianho ( imp. Slovenië.) | 06-08-2002 | teef | 0 | nee |
Onderstaande hond is conform het protocol door Prof. dr. A. DeRick onderzocht en mag ingezet worden in de fokkerij m.u.v. de honden die 0 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: |
geb. datum: |
geslacht: |
punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo's Ydee |
15-08-1999 |
reu |
0 |
nee |
Onderstaande honden zijn conform het protocol door dr. A. Vollmar onderzocht en mogen ingezet worden in de fokkerij m.u.v. de honden die 0 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb. datum: | geslacht: |
punten: |
DCM |
Olympic Flame Fionnmaë | 07-09-2000 | teef | 1 | nee |
Music on My MInd Fionnmaë | 08-03-2002 | teef | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo's Desdemona | 05-05-2004 | teef | 0 | nee |