Resultaten hartonderzoek april 2004
Op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april was dr. Andrea Vollmar (cardioloog) op verzoek van de S.I.W. in Nederland om onze Ierse Wolfshonden op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) te onderzoeken.
De S.I.W. dankt drs. Nico J.G. Fernhout hartelijk voor het opnieuw geheel belangeloos beschikbaar stellen van zijn praktijk, alsmede voor de gastvrije ontvangst die wij gedurende de onderzoeksdagen ontvingen van Nico en zijn assistenten. Natuurlijk gaat ook onze hartelijke dank uit naar dr. Andrea Vollmar en haar beide assistenten voor hun tomeloze inzet en harde werken tijdens de onderzoeksdagen.
Onderzochte Ierse wolfshonden: 48 Ierse Wolfshonden en 1 Deerhound, onderstaand de uitslagen waarin de namen van de honden met de kennelnaam op alfabetische volgorde vermeld staan. De honden met een (*) zijn op 12-01-2004 door dr. Vollmar onderzocht in haar praktijk te Duitsland.
De namen van de honden staan in onderstaande met hun kennelnaam op alfabetische volgorde gesorteerd en worden met toestemming van de eigenaren gepubliceerd.
Honden met 0 punten: 22 - mogen ingezet worden in de fokkerij, met uitzondering van die honden die 0 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo’s Ydee | 15-08-1999 | reu | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo’s Armani (imp. B) | 02-03-2001 | reu | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo’s Alouette (imp. B.) | 02-03-2001 | teef | 0 | nee |
Ala Memoria di Philippo’s Bibiche (imp. B.) | 24-08-2002 | teef | 0 | nee |
Pontiac Power of Amies Home | 10-10-2000 | reu | 0 | nee |
Ash-Field’s Ashlyn | 03-10-1998 | teef | 0 | nee |
Conbeg’s Beate | 09-04-1998 | teef | 0 | nee |
Zillah-Zarina Fionnmaë (*) | 15-12-1997 | teef | 0 | nee |
Irish Mist Fionnmaë | 08-03-2000 | teef | 0 | nee |
Olympic Flame Fionnmaë (*) | 07-09-2000 | teef | 0 | nee |
Boothleg Fionnmaë | 08-04-2001 | teef | 0 | nee |
Victoria Fionnmaë | 15-08-2001 | teef | 0 | nee |
Mighty Murdoch Fionnmaë | 17-02-2002 | reu | 0 | nee |
Music on my Mind Fionnmaë (*) | 08-03-2002 | teef | 0 | nee |
Shaquille von Flackland | 09-08-1999 | reu | 0 | nee |
Friendly Giant Farina | 27-06-2000 | teef | 0 | nee |
Hibeck King George (imp. Eng.) | 25-07-2000 | reu | 0 | nee |
Muiredach Ionmhain Norman (imp. Tjsech.) | 07-04-2001 | teef | 0 | nee |
Pitlochry’s Sally | 15-08-1999 | teef | 0 | nee |
Sidhe’s Niamh | 10-01-1999 | teef | 0 | nee |
Sidhe’s Peigi | 29-11-2001 | teef | 0 | nee |
Sean of Tir Na Nog (imp. Dts.) | 03-09-1998 | reu | 0 | nee |
Honden met 1 - 4 punten: 13 - mogen voorlopig ingezet worden in de fokkerij, tenzij dr. Vollmar anders adviseert en m.u.v. de honden die 1 -4 punten hebben door gebruik medicatie | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Aghleam | 09-06-1999 | reu | 3 | nee |
Ala Memoria di Philippo’s Ciska | 16-02-1998 | teef | 3 | nee |
Ala Memoria di Philippo’s Bryony | 24-08-2002 | teef | 2 | nee |
Braehead Myles (imp. Eng,) | 30-12-2001 | reu | 1 | nee |
Waterstar Fionnmaë | 07-09-2000 | teef | 1 | nee |
Master Mind Fionnmaë | 08-03-2002 | reu | 1 | nee |
Corvet of First Avenue (imp. B.) | 23-01-2003 | reu | 1 | nee |
Liodhan Ionmhain Norman (imp. Tsjech.) | 15-10-2000 | teef | 2 | nee |
Pitlochry’s Website | 06-03-2000 | reu | 3 | nee |
Just in Time v.d. Ruempol | 07-10-2000 | teef | 3 | nee |
Sidhe’s Nehalennia | 10-01-1999 | teef | 2 | nee |
Undine of Tir Na Nog (imp. Dts.) | 17-08-1999 | teef | 1 | nee |
Vincent of Tir Na Nog (imp. Dts.) | 19-11-1999 | reu | 2 | nee |
Honden met 5 of meer punten: 4 - mogen niet ingezet worden in de fokkerij. | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo’s Aristocat (imp. B.) | 02-03-2001 | reu | 8 | nee |
Fergus | 12-10-1996 | reu | 15 | ja |
Rio Bravo Alexis (imp. Dts.) | 27-09-1998 | teef | 8 | ja |
Torius off Woody-Wood (imp. B.) | 30-09-1995 | reu | 10 | ja |
Medicatie therapie controle: 9 - bij deze honden is al eerder DCM vastgesteld, zij nemen deel aan een studie naar de werking van hartmedicatie en worden iedere 6 maanden gecontroleerd. De honden mogen niet ingezet worden in de fokkerij. ( de punten worden niet vermeld) | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Ala Memoria di Philippo’s Ymani | 15-08-1999 | reu | nvt | ja |
Ala Memoria di Philippo’s Yentleman | 15-08-1999 | reu | nvt | ja |
Lord McCaine of Ardagh’s Bog | 16-12-1996 | reu | nvt | ja |
Concobhar’s Cuchulain Silvia | 25-10-1999 | reu | nvt | ja |
Fantastic Hunters Brutus (imp. Dts.) | 10-06-1999 | reu | nvt | ja |
Zander of Mait Feacant (imp. B.) | 14-11-2000 | reu | nvt | ja |
Ardmacha Emerald Eclipse of Nutstown (imp. Irl.) | 28-07-1998 | teef | nvt | ja |
Sidhe’s Gussán | 27-06-1997 | reu | nvt | ja |
Sidhe’s Lúcás | 16-05-1997 | reu | nvt | ja |
Onderstaande Ierse Wolfshonden zijn op 22-11-2003 onderzocht door drs. R. Gerritsen conform het daarvoor van toepassing zijnde onderzoeksprotocol. | ||||
Honden met 0 punten: 3 - mogen ingezet worden in de fokkerij m.u.v. de honden die 0 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Aughrin du Ban de Chevigny (imp. B.) | 23-01-2001 | reu | 0 | nee |
Capper von Hallertauer Hopfenland (imp. dts.) | 18-04-2002 | reu | 0 | nee |
Shanbally Civilized-Man | 15-06-1999 | reu | 0 | nee |
Honden met 1 - 4 punten: 2 - mogen ingezet worden in de fokkerij, tenzij anders geadviseerd door onderzoeker en m.u.v. de honden die 1 - 4 punten hebben door gebruik medicatie. | ||||
Naam van de hond: | geb.datum: | geslacht: | punten: |
DCM |
Paulinchen von Hallertauer Hopfenland (imp. D) | 09-04-2001 | teef | 2 | nee |
Pitlochry’s Scooby Dean | 15-08-1999 | reu | 4 | nee |
Het volgende hartonderzoek vindt plaats op 7, 8 en 9 oktober 2004
© April 2004 - Andrea C. Vollmar, diplomate-ECVIM-cardiology en Stichting de Ierse wolfshond (S.I.W.) ®